![]() |
Diametru | 8 - 100mm | |
Densitate, min | 1.26 - 1.30kg/cm³ | ||
Forta de indoire | Min. 914kgf/cm² | ||
Forta de presare | Min. 1410kgf/cm² | ||
Absortia de apa | 8 - 14mm 15 - 25mm 26 - 51mm |
Max. 1.3% Max. 1.0% Max. 1.2% |
![]() |
Grosimi | 0.5 - 60mm | |
Dimensiuni placa | 1020 x 1220 sau 1020x2440 ±30mm | ||
Densitate | 1300 - 1400kg/m³ | ||
Temperatura de lucru | -40ºC - +105ºC | ||
Efortul de flexiune la distrugere, nu mai mic de | 150 Mpa | ||
Efortul de rupere la intindere paralel straturilor, nu mai mic de | 160 Mpa | ||
Absortia de apa | Max. 0.7% | ||
Rezistenta la rupere, nu mai mica de La baza La batatura |
90 Mpa 49 Mpa |
||
pH | 6 - 9 | ||
Rezistenta dielectrica (20±5)ºC | 2 - 5kW/mm | ||
Rezistenta electrica specifica volumica | 1.10¹º - 1.10¹² Ohm*m |